![]() ![]() |
LA COTATION DES MATIERES PREMIERE ( SUITE
)
| RIZ | COURS | COTON |
COURS |
| A terme | A terme | ||
| Brun - janvier - CBoT - $/t | 1455,00 | New York - contrat n°2 - mars - cents/lb | 67,89 |
| mars -CBoT- $/t | 1484,50 | mai- cents/lb | 69,70 |
| juillet- cents/lb | 71,37 | ||
| BLE | Indice A Cotton-Outlook -1-3/32 - Ib/cents | 72,45 | |
| mars - CBoT - cents/boisseau | 933,20 | CAOUTCHOUC | |
| mai - CBoT - cents/boisseau | 947,40 | ||
| Thaïlande RSS3 - US cents/kg Fob | 265,00 | ||
| MAIS | Malaisie SMR 20 - US cents/kg Fob | 256,00 | |
| Thaïlande STR20 - UScents/kg Fob | 256,00 | ||
| mars - CBoT - cents/boisseau | 498,00 | Indonésie SIR20-US$/lb Fob | 1,140 |
| mai - CBoT - cents/boisseau | 510,60 | ||
| METEAUX DE BASE | |||
| SOJA | |||
| Au London Meta/ Exchange | |||
| Graines | |||
| mars - CBoT - cents/boisseau | 1243,00 | Aluminium - comptant - $/t. | 2482,00 |
| mai - CBoT - cents/boisseau. | 1261,60 | A trois mois | 2517,00 |
| Huile | Cuivre grade A - comptant - $/t | 7119,00 | |
| A trois mois | 7125,00 | ||
| mars - CBoT - cents/lb | 52,01 | Plomb - comptant - $/t | 2650,00 |
| mai - CBoT - cents/lb | 52,72 | A trois mois | 2669,00 |
| Nickel - comptant - $/t | 27005,00 | ||
| Tourteaux | A trois mois | 27350,00 | |
| mars - CBoT - $/t | 335,00 | Etain - comptant - $/t | 16250,00 |
| mai - CBoT - $/t | 358,60 | A trois mois | 16300,00 |
| Zinc - comptant - S/t | 2241,00 | ||
| PALME ( RDB ) | A trois mois | 2279,00 | |
| New York Comex | |||
| Huile | |||
| Malaisie - Aout/septembre - $/t Caf Rotterdam. | 1120,50 | Cuivre high grade - janvier - cents/lb | 317,60 |
| Oléine | février - cents/lb | 318,00 | |
| Malaisie - février/mars -$/t Fob | 1055,25 | ||
| Stéarine | METEAUX PRECIEUX | ||
| Malaisie - janvier - $/t Fob | 960,00 | ||
| Or - Bullion - spot - $/once | 912,80 | ||
| HUILE DE COCO | Or- Comex - février - $/once | 910,70 | |
| Argent - Bullion - spot - S/once | 16,530 | ||
| Philippines - $/t CAF Rotterdam. | 1300,00 | Argent - Comex - mars - $/once | 16,490 |
| Platine - Bullion - spot - $/once | 1681,00 | ||
| COLZA | Palladium - Bullion - spot - $/once | 380,00 | |
| MATIF- 8 000 kg- aout - €/kg | 430,75 | PETROLE | |
| mai - € /kg | 420,25 | ||
| WTI - Nymex - S/baril Fob | 90,33 | ||
| JUS D'ORANGE | Dubai - Spot - $/baril Fob | 86,88 | |
| Brent Blend - spot - S/baril Fob | 91,30 | ||
| New York - cents/lb | Brent Blend - janvier - S/baril Fob | 91,28 | |
| mars | 136,80 | EMISSION CO2 | |
| mai | 138,55 | ||
| juillet | 140,30 | Powemext - Spot - $/t | 0,02 |
| Septembre | 141,70 | Volume - en tonnes | 000,00 |
| ETHANOL | |||
| CBOT - cents/gal | 2,240 | ||
AUTRES PRODUITS EN COTATION >>>